| No | : 1 |
| Judul HKI | : Intellegent Stacked Essamble |
| Author | : Dr. Nur Alamsyah, S.T., M.Kom. |
| Jenis Ciptaan, Tahun | : Basis Data, 20 Oktober 2023 |
| Url | : Klik disini |
| No | : 2 |
| Judul HKI | : Pemodelan Prediksi Tingkat Kekeringan Bawah Tanah Pada Kebakaran Hutan Menggunakan Machine Learning: Implikasi Untuk Pengelolaan Risiko Kebakaran |
| Author | : Dr. Nur Alamsyah, S.T., M.Kom. |
| Jenis Ciptaan, Tahun | : Program Komputer, 20 Oktober 2023 |
| Url | : Klik disini |
| No | : 3 |
| Judul HKI | : A Stacking Ensemble Model With SMOTE For Improved Imbalanced Classification On Credit Data |
| Author | : Dr. Nur Alamsyah, S.T., M.Kom. |
| Jenis Ciptaan, Tahun | : Artikel, 16 Juli 2024 |
| Url | : Klik disini |
Copyright © Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia